Größentabelle
Dieses Langarmoberteil ist bequem und locker geschnitten. Mitetwas längerem Rücken für zusätzliche Bedeckung. Es besteht aus Polyester aus recycelten Post-Consumer-Abfällen/Elastan.
Größenempfehlungen
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EU | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| US | 0 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| UK | 4 | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| AU | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
Größenbeispiele
| Brünettes Model | Trägt Größe XS |
| Höhe | 171cm |
| Brust | 84cm |
| Taille (natürlich) | 67cm |
| Taille (Bauchnabel) | 71cm |
| Hüfte | 97cm |
| Beininnenlänge (Schritt bis Knöchel) | 75cm |
| Beininnenlänge (Schritt bis Boden) | 84cm |
| Beispiel | Trägt Größe S |
| Höhe | 169cm |
| Brust | 89cm |
| Taille (natürlich) | 70cm |
| Hüfte | 97cm |
| Beispiel | Trägt Größe M |
| Höhe | 174cm |
| Brust | 94cm |
| Taille (natürlich) | 79cm |
| Hüfte | 103cm |
| Beispiel | Trägt Größe L |
| Höhe | 171cm |
| Brust | 101cm |
| Taille (natürlich) | 86cm |
| Hüfte | 109cm |
Messung des Kleidungsstücks im ungestreckten Zustand
Die folgende Tabelle gibt die Maße des Kleidungsstücks im ungedehnten und flachen Zustand an und kann als Referenz für Oberteile dienen, die du bereits besitzt. Bitte beachte, dass der Stoff sehr dehnbar ist.
| Maße der Kleidung ungestreckt in cm (+/- 2 cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A: 1/2 Brust (ungestreckt) | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
|
B: Länge |
64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 |
|
C: 1/2 Unterteil
|
51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 |
